广西玉柴集团发电机YC6TD900-D31技术参数介绍
广西玉柴集团发电机YC6TD900-D31机型特点:
1、打火机加载稳步,躁声低
2、比较方便、靠普的冷打火性能参数
3、外行设计的典雅轻便
4、燃料总量量小,自动运行学费低
5、基本耐磨性指標做到GB/T13032-91規定的符合要求。
适配广泛: 适用于工况企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门和单位作为常规电源或备用电源。
海南玉柴集困带发高压电机YC6TD900-D31技术工艺参数值讲解:
序号顺序 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |||
1 | 规格 | YC6TD900-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD780-D31 | |
2 | 型号规格 | 卧式、直列、油冷、四冲程 | |||
3 | 吸气形式 | 有机废气物涡轮增压增压、中冷 | |||
4 | 焚烧室行驶 | 直喷式缩口ω烧室 | |||
5 | 气门数 | 6 | |||
6 | 单缸气门数 | 4 | |||
7 | 汽缸内径 mm | 152 | |||
8 | 活塞件里程 mm | 180 | |||
9 | 火塞总排量 L | 19.598 | |||
10 | 压缩成比 | 14:1 | |||
11 | 液压泵类型 | 湿式气阀套 | |||
12 | 汽柴油提供控制系统 | 电子控制系统模型泵 | |||
13 | 研磨手段 | 负压、喷溅比调式 | |||
14 | 开机启动原则 | 电启动时 | |||
15 | 发动机油余量 L | 52 | |||
16 | 工作的次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||
17 | 曲轴360度旋转目标 | 逆时针(向热效率输出电压端) | |||
18 | 效率效率/转动速度 kW/(r/min) | 605/1500 | 561/1500 | 520/1500 | |
19 | 预留工作电压/钻速 kW/(r/min) | 665/1500 | 616/1500 | 572/1500 | |
20 | 额定功率工作内容汽油消费率g/(kW·h) | ≤220 | |||
21 | 发动机机油耗用率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
22 | 较低负载转速比 r/min | 700-750 | |||
23 | 然油钢号 | 季节:GB 252-2011优级品或一级通过成绩品0号、5号寻常重油。 夏秋季:GB 252-2011优级品或四级品0号、-10号、-20 号、-35号轻平常油(按生活环境平均温度首选)。 | |||
24 | 液压油品牌 | 秋冬:15W-40 CH-4; 用于冬季或严寒地区:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环保相自我调节的效率定级不最低CH-四级的柴油机汽车机油。 | |||
25 | 时速降 % | ≤1 | |||
26 | 对于的转速比整制定降使用范围 % | ≥3.5 | |||
27 | 取决于的时速整定回落区域 % | ≥2.5 | |||
28 | 稳定速比跌涨率 % | ≤0.5 | |||
29 | (对额定值钻速的)瞬态钻速误差率 % | 100%突减瓦数 | ≤+10 | ||
突加耗油率 | ≤-7 | ||||
30 | 转动速度恢愎时光 s | ≤5 | |||
31 | 较大不可以进气空气阻力 kPa | 5 | |||
32 | 主要支持排气阀门背压 kPa | 10 | |||
33 | 躁音允许值 Lw dB(A) | ≤120 | |||
34 | 废气排放 | 非发展然后时间段(T3) | |||
35 | 净性能 kg | 2200 | |||
36 | 外型尺寸大小(长×宽×高) mm | 1900×1200×1600 | |||
37 | 自适应制冷机组电功率 kW | 适用:550,备用电源:600 | 经常用到:500,预留:550 | 通常用:450,备品:500 | |
注:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 | |||||
广西顶博电力设备制造有限公司(www.023qhm.com)是专业生产发电机,发动机,广西顶博发电机组制造的厂家,也是玉柴授权OEM主机配套厂。公司主营品牌有:广西顶博发电机组制造:玉柴发电机组、康明斯发电机组、上柴发电机组,沃尔沃发电机组等等,功率范围30-3000kw不等。更多玉柴发电机相关型号系列产品欢迎拨打热线:13667715899
- 大医院、商务酒店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车来发减速冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,为什么样的让建筑施工员纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 一个工具,三大频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油密度生产发直流电发动机组,摆脱全.球供用电的边界 2026-06-22
- 一套运用到老的生产发减速机,这台12kW柴油密度生产发减速空调机组,弄粗结构框架、F级电绝缘,越变越专业 2026-06-19
- 零基本还可以随意运行,这台12Kw重油风能发电装置马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据分析机构都用得的电站柴油风能发减速机,这台玉柴电站柴油风能发减速机,不挑环境,更好无法种种严谨情景 2026-06-18
- 载重车公开场合的电量的使用梦想选定 :玉柴600KW静音发电站发动机组,汽车省油,G3特性,充分考虑多区域配用 2026-06-17
- 过载场所,的电缆保驾护航,这台玉柴600KW并网发变频电动空气能机组,作为应急的备品最好矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智脑部+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷电机马达组,采石场采油厂等过载场景全部都在选用 2026-06-16
- 从矿区石子场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发交流电动柴油发电机柴油发电机,着力实用较高温度、高气温等多种多样不利工况法 2026-06-15





